德甲积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 |
| 2 | 多特蒙德 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 |
| 3 | 弗赖堡 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 |
| 5 | 勒沃库森 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 6 | 云达不来梅 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 7 | 埃尔弗斯贝格 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | 斯图加特 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | 霍芬海姆 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 |
| 10 | 法兰克福 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 11 | 汉堡 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | 美因茨05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | 帕德博恩07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 14 | 奥 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | 科隆 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 16 | 柏林联合 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 |
| 17 | 沙尔克 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 18 | 门兴格拉德巴赫 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
欧冠资格
欧联资格
降级区