美职联积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华白帽 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 |
| 2 | 达拉斯FC | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 |
| 3 | 圣路易斯城 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 |
| 4 | 圣何塞地震 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 |
| 5 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 |
| 6 | 洛杉矶FC | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 |
| 7 | 波特兰伐木者 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 |
| 8 | 西雅图海湾人 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 |
| 9 | 皇家 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 |
| 10 | 明尼苏达联 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 |
| 11 | 洛杉矶银河 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 |
| 12 | 科罗拉多急流 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 |
| 13 | 圣地亚哥 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 |
| 14 | 奥斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 |
| 15 | 堪 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 |
欧冠资格
欧联资格
降级区