欧冠积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | 皇家马德里 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | 阿森纳 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | 科莫 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
| 5 | 巴塞罗那 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | 曼城 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | 利物浦 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | 布鲁日俱乐部 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | 葡萄牙体育 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 12 | 多特蒙德 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | 斯图加特 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | 国际米兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 | 林茨 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | 曼联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | 加拉塔萨雷 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | 费内巴切 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | 罗马 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 | 顿涅茨克矿工 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | 维京 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | 马德里竞技 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | 埃因霍温 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | 博多格林特 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | 波尔图 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | 那不勒斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | 雅典AEK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | 莱比锡红牛 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | 费耶诺德 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | 朗斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | 布拉格斯拉维亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | 里尔 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | 布拉迪斯拉发斯洛万 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
欧冠资格
欧联资格
降级区