好 好体育 HTY.US.COM
注册

欧冠积分榜

2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。

欧冠积分榜
#球队场 胜平负 进失 净分 近期
1 巴黎圣日耳曼 4 4 0 0 20 5 +15 12 胜胜胜胜
2 皇家马德里 4 4 0 0 13 7 +6 12 胜胜胜胜
3 阿森纳 4 3 1 0 8 3 +5 10 胜平胜胜
4 科莫 4 3 0 1 19 6 +13 9 胜胜负胜
5 巴塞罗那 4 3 0 1 14 6 +8 9 胜负胜胜
6 阿斯顿维拉 4 3 0 1 12 6 +6 9 负胜胜胜
7 曼城 4 3 0 1 12 7 +5 9 胜胜负胜
8 利物浦 4 3 0 1 14 10 +4 9 负胜胜胜
9 布鲁日俱乐部 4 3 0 1 11 7 +4 9 胜胜胜负
10 葡萄牙体育 4 3 0 1 8 4 +4 9 胜负胜胜
11 皇家贝蒂斯 4 3 0 1 8 6 +2 9 负胜胜胜
12 多特蒙德 4 3 0 1 7 5 +2 9 胜胜负胜
13 拜仁慕尼黑 4 2 2 0 12 5 +7 8 胜平平胜
14 斯图加特 4 2 1 1 7 4 +3 7 负平胜胜
15 国际米兰 4 2 0 2 8 6 +2 6 胜胜负负
16 林茨 4 2 0 2 10 9 +1 6 胜胜负负
17 曼联 4 2 0 2 8 8 0 6 胜负负胜
18 加拉塔萨雷 4 2 0 2 8 9 -1 6 胜胜负负
19 费内巴切 4 1 2 1 6 11 -5 5 胜平负平
20 罗马 4 1 1 2 10 8 +2 4 负胜负平
21 顿涅茨克矿工 4 1 1 2 4 4 0 4 负负胜平
22 维京 4 1 1 2 9 10 -1 4 胜负平负
23 马德里竞技 4 1 1 2 4 5 -1 4 负平胜负
24 埃因霍温 4 1 1 2 3 4 -1 4 负胜负平
25 博多格林特 4 1 1 2 4 9 -5 4 平负胜负
26 波尔图 4 1 0 3 6 7 -1 3 胜负负负
27 那不勒斯 4 1 0 3 6 11 -5 3 负胜负负
28 比利亚雷亚尔 4 1 0 3 8 14 -6 3 负负胜负
29 雅典AEK 4 1 0 3 5 11 -6 3 负负负胜
30 莱比锡红牛 4 1 0 3 5 11 -6 3 负负胜负
31 Sabah FA 4 1 0 3 4 10 -6 3 负负胜负
32 费耶诺德 4 1 0 3 4 11 -7 3 负负胜负
33 朗斯 4 1 0 3 4 16 -12 3 负负负胜
34 布拉格斯拉维亚 4 0 1 3 5 9 -4 1 负平负负
35 里尔 4 0 1 3 4 10 -6 1 平负负负
36 布拉迪斯拉发斯洛万 4 0 0 4 1 17 -16 0 负负负负
欧冠资格 欧联资格 降级区