中超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连智行 | 30 | 16 | 4 | 10 | +5 | 52 |
| 2 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | +15 | 52 |
| 3 | 北京国安 | 30 | 15 | 10 | 5 | +22 | 50 |
| 4 | 山东鲁能 | 30 | 16 | 5 | 9 | +11 | 47 |
| 5 | 上海上港 | 30 | 14 | 8 | 8 | +19 | 45 |
| 6 | 云南玉昆 | 30 | 12 | 7 | 11 | -2 | 43 |
| 7 | 上海申花 | 30 | 15 | 5 | 10 | +17 | 40 |
| 8 | 青岛青春岛 | 30 | 8 | 15 | 7 | -10 | 39 |
| 9 | 杭州绿城 | 30 | 12 | 6 | 12 | +1 | 37 |
| 10 | 重庆 | 30 | 8 | 12 | 10 | -4 | 36 |
| 11 | 四川九牛 | 30 | 9 | 6 | 15 | -12 | 33 |
| 12 | 天津泰达 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 31 |
| 13 | Shenyang Urban | 30 | 8 | 5 | 17 | -16 | 29 |
| 14 | 河南建业 | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 28 |
| 15 | 武汉三镇 | 30 | 5 | 12 | 13 | -12 | 22 |
| 16 | 青岛 | 30 | 6 | 4 | 20 | -28 | 15 |
欧冠资格
欧联资格
降级区