瑞超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈马比 | 28 | 18 | 4 | 6 | +37 | 58 |
| 2 | 天狼星 | 28 | 18 | 4 | 6 | +23 | 58 |
| 3 | 佐加顿 | 28 | 16 | 4 | 8 | +29 | 52 |
| 4 | 赫根 | 28 | 13 | 10 | 5 | +17 | 49 |
| 5 | 埃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 10 | 6 | +11 | 46 |
| 6 | 韦斯特 | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 |
| 7 | Malmo FF | 28 | 12 | 5 | 11 | +6 | 41 |
| 8 | AIK索尔纳 | 28 | 11 | 8 | 9 | -3 | 41 |
| 9 | 盖斯 | 28 | 11 | 7 | 10 | +8 | 40 |
| 10 | IFK哥德堡 | 28 | 10 | 9 | 9 | -10 | 39 |
| 11 | 布洛马波卡纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 |
| 12 | 米亚尔比 | 28 | 6 | 10 | 12 | -13 | 28 |
| 13 | 卡尔马FF | 28 | 7 | 5 | 16 | -18 | 26 |
| 14 | 代格福什IF | 28 | 5 | 5 | 18 | -25 | 20 |
| 15 | 奥尔格里特IS | 28 | 4 | 8 | 16 | -27 | 20 |
| 16 | 哈尔姆斯塔德 | 28 | 5 | 5 | 18 | -32 | 20 |
欧冠资格
欧联资格
降级区