好 好体育 HTY.US.COM
注册

德甲射手榜

2026-2027 赛季进球排行。

#球员球队出场进球助攻
1 N. Füllkrug 云达不来梅 9 9 0
2 P. Schick 勒沃库森 9 8 2
3 M. Olise 拜仁慕尼黑 9 6 3
4 Y. Ebnoutalib 法兰克福 9 6 1
5 P. Tietz 美因茨05 9 6 0
6 C. Nkunku 莱比锡红牛 7 5 2
7 布尔卡特 法兰克福 9 5 1
8 E. Demirović 斯图加特 9 5 0
9 Y. Suzuki 弗赖堡 8 5 0
10 罗穆洛 莱比锡红牛 7 5 0
11 格雷戈里奇 奥 8 5 0
12 M. Krattenmacher 埃尔弗斯贝格 9 4 1
13 I. Matanović 弗赖堡 9 4 1
14 路易斯·迪亚斯 拜仁慕尼黑 6 4 1
15 F. Nmecha 多特蒙德 9 4 0
16 哈里·凯恩 拜仁慕尼黑 9 4 8
17 努萨 莱比锡红牛 9 4 7
18 A. Caci 美因茨05 9 3 3
19 I. Maza 勒沃库森 9 3 3
20 T. Gomis 莱比锡红牛 9 3 2
注册好体育,订阅你关注球队的开赛提醒 立即注册