世界杯历史射手榜 TOP 10
| 排名 | 球员 | 国家 | 进球 | 届数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米洛斯拉夫·克洛泽 | 🇩🇪 德国 | 16 | 4届(2002-2014) |
| 2 | 罗纳尔多 | 🇧🇷 巴西 | 15 | 4届(1998-2006) |
| 3 | 盖德·穆勒 | 🇩🇪 德国 | 14 | 2届(1970-1974) |
| 4 | 朱斯特·方丹 | 🇫🇷 法国 | 13 | 1届(1958) |
| 4 | 莱昂内尔·梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 13 | 5届(2006-2022) |
| 6 | 贝利 | 🇧🇷 巴西 | 12 | 4届(1958-1970) |
| 7 | 基里安·姆巴佩 | 🇫🇷 法国 | 12 | 2届(2018-2022) |
| 8 | 桑多尔·柯奇士 | 🇭🇺 匈牙利 | 11 | 1届(1954) |
| 9 | 尤尔根·克林斯曼 | 🇩🇪 德国 | 11 | 3届(1990-1998) |
| 10 | 赫尔穆特·拉恩 | 🇩🇪 德国 | 10 | 2届(1954-1958) |
注:梅西和姆巴佩如参加2026世界杯,有望进一步提升排名。克洛泽的16球纪录能否被打破,是本届赛事的一大看点。